Cara a cara
Casio CT-S1000V vs Roland VR-09B V-Combo
Los dos, enfrentados dato a dato. Marcamos en cada fila cuál de los dos gana, y solo con datos verificados: donde no los tenemos, verás un guion.
vs
Dónde gana el Casio CT-S1000V
- Sonidos incluidos: 800 frente a 245
- Peso: 4,7 kg frente a 5,5 kg
- Conectividad: 7.0 / 10 frente a 5.0 / 10
Dónde gana el Roland VR-09B V-Combo
- Polifonía: 128 voces frente a 64 voces
- Sonido: 6.1 / 10 frente a 4.7 / 10
- Portabilidad: 9.8 / 10 frente a 7.9 / 10
| Característica | Casio CT-S1000V | Roland VR-09B V-Combo |
|---|---|---|
| Teclado | ||
| Número de teclas | 61 | 61 |
| Acción del teclado | sin contrapeso | sin contrapeso |
| Sonido | ||
| Polifonía | 64 voces | 128 voces |
| Sonidos incluidos | 800 | 245 |
| Altavoces y pedales | ||
| Potencia total | 5 W | — |
| Configuración de altavoces | 2 × 2,5 W | — |
| Conectividad | ||
| Conexiones | USB TO HOST (micro B) · USB TO DEVICE (tipo A) · Salidas de línea L/R (jack 6,3 mm) · Bluetooth audio y MIDI con el adaptador WU-BT10 incluido | Salidas L/MONO y R (jack 6,3 mm) · Salida de auriculares (6,3 mm) · EXT INPUT (minijack) · MIDI IN y OUT · USB COMPUTER (MIDI) · USB MEMORY (tipo A) · Entradas para pedal de resonancia y de expresión |
| Bluetooth | Sí | — |
| USB audio | — | No |
| Salidas de línea | Sí | Sí |
| Formato y medidas | ||
| Formato | teclado portátil | teclado portátil |
| Peso | 4,7 kg | 5,5 kg |
| Dimensiones (An × F × Al) | — | 100,8 × 30,0 × 10,6 |
| Alimentación | — | Adaptador de red o pilas |
| Valoración del editor | ||
| Tacto | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 |
| Sonido | 4.7 / 10 | 6.1 / 10 |
| Altavoces | 2.2 / 10 | — |
| Conectividad | 7.0 / 10 | 5.0 / 10 |
| Portabilidad | 7.9 / 10 | 9.8 / 10 |
¿Quieres enfrentar otros modelos, o más de dos a la vez? Usa el comparador: eliges los que quieras y los pone lado a lado.
Como Afiliado de Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Los precios y la disponibilidad son los del momento de la consulta y pueden cambiar. Más información.