Comparador
Comparador de pianos eléctricos
Enfrenta hasta cuatro modelos y decide con datos. Elige los que te interesan y verás sus fichas técnicas una al lado de la otra, con el mejor valor de cada fila señalado y los seis ejes de valoración superpuestos en un mismo gráfico.
Elige al menos dos pianos
Añádelos desde la lista de la izquierda o con el botón «Comparar» de cualquier ficha. La selección se guarda mientras navegas por la web.
Cara a cara
★ señala el mejor valor de cada fila. En peso, mejor es menos.
Comparativas cara a cara
Los duelos más habituales, ya resueltos: dos modelos, la ficha enfrentada y en qué gana cada uno.
Pianos digitales portátiles
- Roland FP-30XvsRoland FP-40 (negro)
- Roland FP-30XvsYamaha DGX-670
- Roland FP-40 (negro)vsYamaha DGX-670
- Roland FP-30XvsYamaha P-225
- Roland FP-30XvsYamaha P-S500
- Roland FP-40 (negro)vsYamaha P-225
- Roland FP-40 (negro)vsYamaha P-S500
- Yamaha DGX-670vsYamaha P-225
- Yamaha DGX-670vsYamaha P-S500
- Yamaha P-225vsYamaha P-S500
Pianos digitales de mueble
- Roland F107vsYamaha YDP-146
- Roland F107vsYamaha YDP-S36
- Yamaha YDP-146vsYamaha YDP-S36
- Roland F107vsYamaha ARIUS YDP-145
- Yamaha ARIUS YDP-145vsYamaha YDP-146
- Roland F107vsYamaha ARIUS YDP-S35
- Yamaha YDP-146vsYamaha ARIUS YDP-S35
- Yamaha ARIUS YDP-145vsYamaha YDP-S36
- Yamaha ARIUS YDP-S35vsYamaha YDP-S36
- Yamaha ARIUS YDP-145vsYamaha ARIUS YDP-S35
Teclados y arreglistas
- Roland VR-09B V-CombovsYamaha PSR-SX600
- Roland GO:PIANO88vsRoland VR-09B V-Combo
- Casio CT-S1000VvsRoland VR-09B V-Combo
- Roland GO:PIANO88vsYamaha PSR-SX600
- Roland VR-09B V-CombovsYamaha PSR-E383
- Casio CT-S1000VvsYamaha PSR-SX600
- Casio CT-S1000VvsRoland GO:PIANO88
- Yamaha PSR-E383vsYamaha PSR-SX600
- Roland GO:PIANO88vsYamaha PSR-E383
- Casio CT-S1000VvsYamaha PSR-E383
Tabla completa del catálogo
Todos los modelos analizados, siempre visible y sin necesidad de seleccionar nada.
| Característica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teclado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de teclas | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 76 | 61 | 61 | 61 | 61 | 88 | 88 | 88 | 88 | 61 |
| Acción del teclado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | sin contrapeso | sin contrapeso | sin contrapeso | sin contrapeso | sin contrapeso | sin contrapeso | sin contrapeso | sin contrapeso | sin contrapeso | sin contrapeso | sin contrapeso | sin contrapeso | sin contrapeso | martillo graduado | martillo graduado | martillo graduado | sin contrapeso | sin contrapeso |
| Mecánica (nombre del fabricante) | PHA-4 Standard con escape | PHA-4 Standard con escape | PHA-4 con teclas de símil marfil | PHA-4 Standard | PHA-4 Standard con escape y sensor triple | PHA-4 Standard con escape y sensor triple | Scaled Hammer Action Keyboard II | Scaled Hammer Action Keyboard II | Graded Hammer Compact (GHC) | Graded Hammer Standard (GHS) | Graded Hammer Standard (GHS) | Graded Hammer Standard (GHS) | Graded Hammer Standard (GHS) | Graded Hammer Standard (GHS) | Graded Hammer Standard (GHS) | Graded Hammer Standard (GHS) | Graded Hammer Standard (GHS) | Graded Hammer Standard (GHS) | PHA-4 Standard con escape | PHA-4 Standard con escape | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Graded Hammer Compact (GHC) | Graded Hammer Standard (GHS) | Graded Hammer Standard (GHS) | — | — |
| Simulación de escape | Sí | Sí | — | — | Sí | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Material de las teclas | Símil marfil | — | Símil marfil | — | Símil marfil | Símil marfil | — | — | Superficie negra mate en las teclas negras | — | — | — | — | — | Superficie sintética de ébano y marfil | Superficie sintética de ébano y marfil | — | — | — | Símil marfil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Curvas de sensibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polifonía | 256 voces | 96 voces | 128 voces | 256 voces | 256 voces | 256 voces | 64 voces | 128 voces | 64 voces | 256 voces | 256 voces | 64 voces | 192 voces | 192 voces | 192 voces | 192 voces | 192 voces | 192 voces | 96 voces | 256 voces | 48 voces | 48 voces | 48 voces | 64 voces | 64 voces | 64 voces | 48 voces | 32 voces | 48 voces | 32 voces | 128 voces | 128 voces | 48 voces | 192 voces | 64 voces | 64 voces | 128 voces | 64 voces |
| Motor de sonido | SuperNATURAL Piano | SuperNATURAL Piano | ZEN-Core y SuperNATURAL | SuperNATURAL Piano | Piano Reality | Piano Reality | — | — | Yamaha CFIIIS con resonancia de apagadores | — | Muestreo del piano de cola de concierto Yamaha CFX | Muestreo del piano de cola Yamaha CFX | Muestreo del piano de cola Yamaha CFX (motor Pure CFX) | Muestreo del piano de cola Yamaha CFX con VRM Lite | Muestreo estéreo CFX con VRM Lite | Muestreo estéreo CFX con VRM Lite | Muestreo estéreo CFX con VRM Lite | Muestreo estéreo CFX con VRM Lite | SuperNATURAL Piano | SuperNATURAL Piano | — | — | — | AiX | — | Muestreo del piano de cola Yamaha CFIIIS | — | — | — | — | — | — | — | — | Muestreo del piano de cola Yamaha CFX | Muestreo del piano de cola Yamaha CFX | — | — |
| Sonidos incluidos | 56 | 15 | 3.000 | 15 | 305 | 305 | 10 | 700 | 10 | 100 | 630 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 56 | 400 | 400 | 400 | 61 | 800 | 15 | 650 | 384 | 650 | 613 | 850 | 245 | 650 | 24 | 10 | 10 | 4 | 601 |
| Altavoces y pedales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia total | 22 W | 12 W | 12 W | 16 W | 24 W | 24 W | 8 W | 16 W | 14 W | 52 W | 12 W | 12 W | 16 W | 16 W | 16 W | 16 W | 16 W | 16 W | 12 W | 22 W | 5 W | 4 W | 4 W | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W | 30 W | — | 5 W | 14 W | 12 W | 12 W | 20 W | 5 W |
| Configuración de altavoces | 2 × 11 W (altavoces de 12 cm) | 2 × 6 W (altavoces de 12 cm) | 2 × 6 W (woofer 12 cm y tweeter 2 cm) | 2 × 8 W (altavoces de 12 cm) | 2 × 12 W (altavoces de 8 × 12 cm, cada uno en su caja) | 2 × 12 W (altavoces de 8 × 12 cm, cada uno en su caja) | — | 2 × 8 W (altavoces ovalados de 13 × 7 cm) | 2 × 7 W (altavoces ovalados de 12 × 8 cm) | 2 × 20 W y 2 × 6 W | 2 × 6 W | 2 × 6 W (altavoces de 12 cm) | 2 × 8 W (altavoces de 12 cm) | — | 2 × 8 W | 2 × 8 W | — | — | 2 × 6 W (altavoces de 12 cm) | 2 × 11 W (altavoces de 12 cm) | 2 × 2,5 W | 2 × 2 W (altavoces de 13 × 6 cm) | 2 × 2 W (altavoces de 13 × 6 cm) | 2 × 2,5 W (altavoces de 13 cm, Bass Reflex horizontal) | 2 × 2,5 W | 2 × 2,5 W | 2 × 2,5 W | 2 × 2,5 W (altavoces de 12 cm) | 2 × 2,5 W | 2 × 2,5 W | 2 × 15 W | — | 2 × 2,5 W (altavoces de 12 cm) | 2 × 7 W (ovalados de 12 × 8 cm más 5 cm) | 2 × 6 W (altavoces de 12 cm) | 2 × 6 W (altavoces de 12 cm) | 2 × 10 W | 2 × 2,5 W |
| Pedales | Pedal de resonancia incluido; unidad de tres pedales opcional | Pedal de resonancia incluido | — | — | Unidad de tres pedales KPD-70 opcional | Unidad de tres pedales KPD-70 opcional | Pedal SP-3 incluido | Pedal SP-3 incluido | Pedal de resonancia incluido; unidad de tres pedales LP-5A opcional | Pedal de resonancia incluido; unidad LP-1 opcional | Pedal de resonancia incluido; unidad LP-1 opcional | Unidad de tres pedales incluida | Unidad de tres pedales incluida | Unidad de tres pedales incluida (resonancia, sostenuto y celeste) | Unidad de tres pedales incluida | Unidad de tres pedales incluida | Unidad de tres pedales incluida | Unidad de tres pedales incluida | Pedal de resonancia incluido | Pedal de resonancia incluido; unidad de tres pedales opcional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Unidad de tres pedales incluida | Unidad de tres pedales incluida | — | — |
| Pedal incluido | Sí | Sí | — | — | — | — | Sí | Sí | Sí | — | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Medio pedal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conectividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexiones | USB to Host · USB Memory · Bluetooth MIDI · Bluetooth Audio · Salida de auriculares | USB to Host · Salida de auriculares · Entrada de pedal de resonancia | 2 salidas de línea de 6,3 mm · Salida de auriculares · Entrada de línea de 3,5 mm · Entrada de micrófono de 6,3 mm · Entrada de pedal de resonancia y dos pedales más · Salida MIDI · 2 puertos USB (ordenador y memoria) | Bluetooth MIDI · Bluetooth Audio | Bluetooth Audio y MIDI (5.4) · USB-C (MIDI y audio) · Wi-Fi · Salida de auriculares | Bluetooth Audio y MIDI (5.4) · USB-C (MIDI y audio) · Wi-Fi · Salida de auriculares | USB (compatible sin drivers) · Salida de auriculares · Entrada de pedal de resonancia | USB (compatible sin drivers) · Salida de auriculares · Entrada de pedal de resonancia | USB to Host · Salida de auriculares · Entrada de pedal de resonancia · Entrada para unidad de pedales · Bluetooth Audio | USB to Host · Salida de auriculares · Entrada de pedal | Bluetooth Audio · USB to Host · USB audio (grabación y reproducción) · Entrada de micrófono · Salida de auriculares | USB to Host (audio y MIDI) · 2 salidas de auriculares | USB to Host (audio y MIDI) · 2 salidas de auriculares | Bluetooth audio y MIDI · USB TO HOST · 2 salidas de auriculares | USB to Host · 2 salidas de auriculares | USB to Host · 2 salidas de auriculares | Bluetooth audio y MIDI · USB TO HOST · 2 salidas de auriculares | Bluetooth audio y MIDI · USB TO HOST · 2 salidas de auriculares | USB to Host · Salida de auriculares · Entrada de pedal de resonancia | USB to Host · USB Memory · Bluetooth MIDI · Bluetooth Audio · Salida de auriculares | USB TO HOST (micro B, MIDI) · Entrada de audio 3,5 mm · Salida de auriculares 3,5 mm | USB TO HOST (micro B, MIDI) · Entrada de audio 3,5 mm · Salida de auriculares 3,5 mm | USB TO HOST (micro B, MIDI) · Entrada de audio 3,5 mm · Salida de auriculares 3,5 mm | USB-MIDI · Salida de auriculares | USB TO HOST (micro B) · USB TO DEVICE (tipo A) · Salidas de línea L/R (jack 6,3 mm) · Bluetooth audio y MIDI con el adaptador WU-BT10 incluido | USB TO HOST (MIDI y audio) · Salida de auriculares 6,3 mm · Entrada para pedal sustain 6,3 mm | USB to Host (MIDI y audio) · Salida de auriculares 6,3 mm · Entrada auxiliar 3,5 mm | AUX IN · PHONES/OUTPUT · Entrada para pedal sustain | USB TO HOST · AUX IN · Salida de auriculares | USB to Host · Entrada auxiliar · Salida de auriculares · Entrada de pedal de resonancia | USB TO HOST · USB TO DEVICE · Salidas de línea L/R (jack 6,3 mm) · Entrada de micrófono (jack 6,3 mm) · AUX IN | Salidas L/MONO y R (jack 6,3 mm) · Salida de auriculares (6,3 mm) · EXT INPUT (minijack) · MIDI IN y OUT · USB COMPUTER (MIDI) · USB MEMORY (tipo A) · Entradas para pedal de resonancia y de expresión | USB TO HOST (MIDI y audio) · AUX IN (minijack 3,5 mm) · Salida de auriculares · Entrada para pedal sustain | USB TO HOST (MIDI y audio) · Bluetooth audio · 2 salidas de auriculares (6,3 mm) · Entrada para pedal sustain · Conector para pedalera triple | USB to Host (audio y MIDI) · 2 salidas de auriculares | USB to Host (audio y MIDI) · 2 salidas de auriculares | Bluetooth Audio · Bluetooth MIDI · USB to Host | Entrada de micrófono de 6,3 mm · USB para control MIDI |
| Bluetooth | Sí | — | — | Sí | Sí | Sí | — | No | Sí | — | Sí | — | — | Sí | — | — | Sí | Sí | — | Sí | No | No | No | No | Sí | No | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | — | Sí | — |
| USB audio | Sí | — | — | — | Sí | Sí | — | — | — | — | Sí | Sí | Sí | Sí | — | — | — | — | — | Sí | No | No | No | — | — | Sí | — | — | — | — | — | No | Sí | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Salidas de línea | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — | Sí | Sí | — | — | — | — | — | — |
| Funciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funciones adicionales | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Formato y medidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | portátil | portátil | escenario | mueble | portátil | portátil | portátil | portátil | portátil | portátil | portátil | mueble | mueble | mueble | mueble | mueble | mueble | mueble | portátil | portátil | teclado portátil | teclado portátil | teclado portátil | teclado portátil | teclado portátil | teclado portátil | teclado portátil | teclado portátil | teclado portátil | teclado portátil | teclado portátil | teclado portátil | teclado portátil | portátil | mueble | mueble | teclado portátil | teclado portátil |
| Peso | 14,8 kg | 12,3 kg | 13,5 kg | 34,5 kg | 14 kg | 14 kg | 10,5 kg | 10,9 kg | 11,1 kg | 21,8 kg | 21,4 kg | 37,5 kg | 38 kg | 38 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 12,3 kg | 14,8 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 4,5 kg | 4,7 kg | 5,2 kg | 4,6 kg | 4 kg | 5,2 kg | 4,6 kg | 8,1 kg | 5,5 kg | 4,4 kg | 11,5 kg | 37,5 kg | 37,5 kg | 7 kg | 3,9 kg |
| Dimensiones (An × F × Al) | — | 128 × 26 × 14 | 128,4 × 25,8 × 15,9 | 136,0 × 34,5 × 91,0 | 130,7 × 33,2 × 12,2 | 130,7 × 33,2 × 12,2 | 132,2 × 23,2 × 9,9 | 132,2 × 23,2 × 9,9 | 132,6 × 26,8 × 12,9 | 132,9 × 41,0 × 16,7 | 139,7 × 44,5 × 15,1 | 136 × 42 × 82 | 135,7 × 42,2 × 81,5 | — | 135,3 × 30,9 × 79,2 | 135,3 × 30,9 × 79,2 | 135,3 × 29,6 × 79,2 | 135,3 × 29,6 × 79,2 | 128 × 26 × 14 | — | 93,0 × 25,6 × 7,3 | 93,0 × 25,6 × 7,3 | 93,0 × 25,6 × 7,3 | 93,0 × 25,8 × 8,3 | — | 105,2 × 26,0 × 10,4 | — | 94,0 × 31,6 × 10,0 | — | — | — | 100,8 × 30,0 × 10,6 | — | 132,6 × 27,2 × 12,9 | 136 × 42 × 82 | 136 × 42 × 82 | — | 94,7 × 31,7 × 10,0 |
| Alimentación | — | — | — | — | — | — | Adaptador de red o 6 pilas AA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Adaptador de red o 6 pilas AA | Adaptador de red o 6 pilas AA | Adaptador de red o 6 pilas AA | Adaptador de red o 6 pilas AA | — | Adaptador de red o pilas | — | — | — | — | — | Adaptador de red o pilas | Adaptador de red o pilas AA | — | — | — | Adaptador de red o 6 pilas D | — |
| Soporte incluido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Banqueta incluida | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | Sí | — | — |
| Garantía | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valoración del editor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tacto | 7.0 / 10 | 5.5 / 10 | 6.0 / 10 | 4.5 / 10 | 7.0 / 10 | 7.0 / 10 | 4.5 / 10 | 4.5 / 10 | 4.5 / 10 | 4.5 / 10 | 4.5 / 10 | 4.5 / 10 | 4.5 / 10 | 4.5 / 10 | 6.0 / 10 | 6.0 / 10 | 4.5 / 10 | 4.5 / 10 | 5.5 / 10 | 7.0 / 10 | 1.3 / 10 | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 | 4.5 / 10 | 4.5 / 10 | 4.5 / 10 | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 |
| Sonido | 9.7 / 10 | 5.4 / 10 | 7.1 / 10 | 9.0 / 10 | 9.0 / 10 | 9.0 / 10 | 3.5 / 10 | 6.1 / 10 | 3.5 / 10 | 9.0 / 10 | 9.5 / 10 | 4.0 / 10 | 6.8 / 10 | 6.8 / 10 | 6.8 / 10 | 6.8 / 10 | 6.8 / 10 | 6.8 / 10 | 5.4 / 10 | 9.7 / 10 | 4.4 / 10 | 4.4 / 10 | 4.4 / 10 | 4.4 / 10 | 4.7 / 10 | 3.7 / 10 | 4.4 / 10 | 4.0 / 10 | 4.4 / 10 | 4.0 / 10 | 6.1 / 10 | 6.1 / 10 | 4.4 / 10 | 6.8 / 10 | 4.0 / 10 | 4.0 / 10 | 4.4 / 10 | 4.7 / 10 |
| Altavoces | 4.7 / 10 | 3.5 / 10 | 3.5 / 10 | 4.0 / 10 | 4.9 / 10 | 4.9 / 10 | 2.8 / 10 | 4.0 / 10 | 3.7 / 10 | 7.2 / 10 | 3.5 / 10 | 3.5 / 10 | 4.0 / 10 | 4.0 / 10 | 4.0 / 10 | 4.0 / 10 | 4.0 / 10 | 4.0 / 10 | 3.5 / 10 | 4.7 / 10 | 2.2 / 10 | 2.0 / 10 | 2.0 / 10 | 2.2 / 10 | 2.2 / 10 | 2.2 / 10 | 2.2 / 10 | 2.2 / 10 | 2.2 / 10 | 2.2 / 10 | 5.5 / 10 | — | 2.2 / 10 | 3.7 / 10 | 3.5 / 10 | 3.5 / 10 | 4.5 / 10 | 2.2 / 10 |
| Conectividad | 7.5 / 10 | 1.5 / 10 | 5.0 / 10 | 4.0 / 10 | 7.0 / 10 | 7.0 / 10 | 1.5 / 10 | 1.5 / 10 | 5.5 / 10 | 1.5 / 10 | 7.5 / 10 | 3.0 / 10 | 3.0 / 10 | 6.5 / 10 | 1.0 / 10 | 1.0 / 10 | 4.5 / 10 | 4.5 / 10 | 1.5 / 10 | 7.5 / 10 | 1.5 / 10 | 1.5 / 10 | 1.5 / 10 | 1.0 / 10 | 7.0 / 10 | 3.5 / 10 | 1.5 / 10 | 1.5 / 10 | 1.5 / 10 | 2.0 / 10 | 4.5 / 10 | 5.0 / 10 | 4.0 / 10 | 7.5 / 10 | 3.0 / 10 | 3.0 / 10 | 4.5 / 10 | 1.0 / 10 |
| Portabilidad | 7.2 / 10 | 7.4 / 10 | 7.3 / 10 | 5.8 / 10 | 7.2 / 10 | 7.2 / 10 | 9.5 / 10 | 7.5 / 10 | 7.4 / 10 | 6.7 / 10 | 6.7 / 10 | 5.6 / 10 | 5.5 / 10 | 5.5 / 10 | 5.6 / 10 | 5.6 / 10 | 5.6 / 10 | 5.6 / 10 | 7.4 / 10 | 7.2 / 10 | 10.0 / 10 | 10.0 / 10 | 10.0 / 10 | 9.9 / 10 | 7.9 / 10 | 9.9 / 10 | 7.9 / 10 | 7.9 / 10 | 7.9 / 10 | 7.9 / 10 | 7.7 / 10 | 9.8 / 10 | 9.9 / 10 | 7.4 / 10 | 5.6 / 10 | 5.6 / 10 | 9.7 / 10 | 8.0 / 10 |
Como Afiliado de Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Los precios y la disponibilidad son los del momento de la consulta y pueden cambiar. Más información.