Cara a cara
Roland F107 vs Yamaha ARIUS YDP-S35
Los dos, enfrentados dato a dato. Marcamos en cada fila cuál de los dos gana, y solo con datos verificados: donde no los tenemos, verás un guion.
vs
Dónde gana el Roland F107
- Polifonía: 256 voces frente a 192 voces
- Sonidos incluidos: 15 frente a 10
- Peso: 34,5 kg frente a 37 kg
- Sonido: 9.0 / 10 frente a 6.8 / 10
- Conectividad: 4.0 / 10 frente a 1.0 / 10
- Portabilidad: 5.8 / 10 frente a 5.6 / 10
Dónde gana el Yamaha ARIUS YDP-S35
- Tacto: 6.0 / 10 frente a 4.5 / 10
| Característica | Roland F107 | Yamaha ARIUS YDP-S35 |
|---|---|---|
| Teclado | ||
| Número de teclas | 88 | 88 |
| Acción del teclado | martillo graduado | martillo graduado |
| Mecánica (nombre del fabricante) | PHA-4 Standard | Graded Hammer Standard (GHS) |
| Material de las teclas | — | Superficie sintética de ébano y marfil |
| Sonido | ||
| Polifonía | 256 voces | 192 voces |
| Motor de sonido | SuperNATURAL Piano | Muestreo estéreo CFX con VRM Lite |
| Sonidos incluidos | 15 | 10 |
| Altavoces y pedales | ||
| Potencia total | 16 W | 16 W |
| Configuración de altavoces | 2 × 8 W (altavoces de 12 cm) | 2 × 8 W |
| Pedales | — | Unidad de tres pedales incluida |
| Pedal incluido | — | Sí |
| Conectividad | ||
| Conexiones | Bluetooth MIDI · Bluetooth Audio | USB to Host · 2 salidas de auriculares |
| Bluetooth | Sí | — |
| Formato y medidas | ||
| Formato | mueble | mueble |
| Peso | 34,5 kg | 37 kg |
| Dimensiones (An × F × Al) | 136,0 × 34,5 × 91,0 | 135,3 × 30,9 × 79,2 |
| Valoración del editor | ||
| Tacto | 4.5 / 10 | 6.0 / 10 |
| Sonido | 9.0 / 10 | 6.8 / 10 |
| Altavoces | 4.0 / 10 | 4.0 / 10 |
| Conectividad | 4.0 / 10 | 1.0 / 10 |
| Portabilidad | 5.8 / 10 | 5.6 / 10 |
¿Quieres enfrentar otros modelos, o más de dos a la vez? Usa el comparador: eliges los que quieras y los pone lado a lado.
Como Afiliado de Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Los precios y la disponibilidad son los del momento de la consulta y pueden cambiar. Más información.