Cara a cara
Roland FP-30X vs Roland FP-40 (negro)
Los dos, enfrentados dato a dato. Marcamos en cada fila cuál de los dos gana, y solo con datos verificados: donde no los tenemos, verás un guion.
vs
Dónde gana el Roland FP-30X
- Sonido: 9.7 / 10 frente a 9.0 / 10
- Conectividad: 7.5 / 10 frente a 7.0 / 10
Dónde gana el Roland FP-40 (negro)
- Sonidos incluidos: 305 frente a 56
- Potencia total: 24 W frente a 22 W
- Peso: 14 kg frente a 14,8 kg
- Altavoces: 4.9 / 10 frente a 4.7 / 10
| Característica | Roland FP-30X | Roland FP-40 (negro) |
|---|---|---|
| Teclado | ||
| Número de teclas | 88 | 88 |
| Acción del teclado | martillo graduado | martillo graduado |
| Mecánica (nombre del fabricante) | PHA-4 Standard con escape | PHA-4 Standard con escape y sensor triple |
| Simulación de escape | Sí | Sí |
| Material de las teclas | Símil marfil | Símil marfil |
| Sonido | ||
| Polifonía | 256 voces | 256 voces |
| Motor de sonido | SuperNATURAL Piano | Piano Reality |
| Sonidos incluidos | 56 | 305 |
| Altavoces y pedales | ||
| Potencia total | 22 W | 24 W |
| Configuración de altavoces | 2 × 11 W (altavoces de 12 cm) | 2 × 12 W (altavoces de 8 × 12 cm, cada uno en su caja) |
| Pedales | Pedal de resonancia incluido; unidad de tres pedales opcional | Unidad de tres pedales KPD-70 opcional |
| Pedal incluido | Sí | — |
| Conectividad | ||
| Conexiones | USB to Host · USB Memory · Bluetooth MIDI · Bluetooth Audio · Salida de auriculares | Bluetooth Audio y MIDI (5.4) · USB-C (MIDI y audio) · Wi-Fi · Salida de auriculares |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB audio | Sí | Sí |
| Formato y medidas | ||
| Formato | portátil | portátil |
| Peso | 14,8 kg | 14 kg |
| Dimensiones (An × F × Al) | — | 130,7 × 33,2 × 12,2 |
| Valoración del editor | ||
| Tacto | 7.0 / 10 | 7.0 / 10 |
| Sonido | 9.7 / 10 | 9.0 / 10 |
| Altavoces | 4.7 / 10 | 4.9 / 10 |
| Conectividad | 7.5 / 10 | 7.0 / 10 |
| Portabilidad | 7.2 / 10 | 7.2 / 10 |
¿Quieres enfrentar otros modelos, o más de dos a la vez? Usa el comparador: eliges los que quieras y los pone lado a lado.
Como Afiliado de Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Los precios y la disponibilidad son los del momento de la consulta y pueden cambiar. Más información.