Cara a cara
Roland FP-30X vs Yamaha P-S500
Los dos, enfrentados dato a dato. Marcamos en cada fila cuál de los dos gana, y solo con datos verificados: donde no los tenemos, verás un guion.
vs
Dónde gana el Roland FP-30X
- Peso: 14,8 kg frente a 21,8 kg
- Tacto: 7.0 / 10 frente a 4.5 / 10
- Sonido: 9.7 / 10 frente a 9.0 / 10
- Conectividad: 7.5 / 10 frente a 1.5 / 10
- Portabilidad: 7.2 / 10 frente a 6.7 / 10
Dónde gana el Yamaha P-S500
- Sonidos incluidos: 100 frente a 56
- Potencia total: 52 W frente a 22 W
- Altavoces: 7.2 / 10 frente a 4.7 / 10
| Característica | Roland FP-30X | Yamaha P-S500 |
|---|---|---|
| Teclado | ||
| Número de teclas | 88 | 88 |
| Acción del teclado | martillo graduado | martillo graduado |
| Mecánica (nombre del fabricante) | PHA-4 Standard con escape | Graded Hammer Standard (GHS) |
| Simulación de escape | Sí | — |
| Material de las teclas | Símil marfil | — |
| Sonido | ||
| Polifonía | 256 voces | 256 voces |
| Motor de sonido | SuperNATURAL Piano | — |
| Sonidos incluidos | 56 | 100 |
| Altavoces y pedales | ||
| Potencia total | 22 W | 52 W |
| Configuración de altavoces | 2 × 11 W (altavoces de 12 cm) | 2 × 20 W y 2 × 6 W |
| Pedales | Pedal de resonancia incluido; unidad de tres pedales opcional | Pedal de resonancia incluido; unidad LP-1 opcional |
| Pedal incluido | Sí | — |
| Conectividad | ||
| Conexiones | USB to Host · USB Memory · Bluetooth MIDI · Bluetooth Audio · Salida de auriculares | USB to Host · Salida de auriculares · Entrada de pedal |
| Bluetooth | Sí | — |
| USB audio | Sí | — |
| Formato y medidas | ||
| Formato | portátil | portátil |
| Peso | 14,8 kg | 21,8 kg |
| Dimensiones (An × F × Al) | — | 132,9 × 41,0 × 16,7 |
| Valoración del editor | ||
| Tacto | 7.0 / 10 | 4.5 / 10 |
| Sonido | 9.7 / 10 | 9.0 / 10 |
| Altavoces | 4.7 / 10 | 7.2 / 10 |
| Conectividad | 7.5 / 10 | 1.5 / 10 |
| Portabilidad | 7.2 / 10 | 6.7 / 10 |
¿Quieres enfrentar otros modelos, o más de dos a la vez? Usa el comparador: eliges los que quieras y los pone lado a lado.
Como Afiliado de Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Los precios y la disponibilidad son los del momento de la consulta y pueden cambiar. Más información.