Cara a cara
Roland FP-40 (negro) vs Yamaha P-S500
Los dos, enfrentados dato a dato. Marcamos en cada fila cuál de los dos gana, y solo con datos verificados: donde no los tenemos, verás un guion.
vs
Dónde gana el Roland FP-40 (negro)
- Sonidos incluidos: 305 frente a 100
- Peso: 14 kg frente a 21,8 kg
- Tacto: 7.0 / 10 frente a 4.5 / 10
- Conectividad: 7.0 / 10 frente a 1.5 / 10
- Portabilidad: 7.2 / 10 frente a 6.7 / 10
Dónde gana el Yamaha P-S500
- Potencia total: 52 W frente a 24 W
- Altavoces: 7.2 / 10 frente a 4.9 / 10
| Característica | Roland FP-40 (negro) | Yamaha P-S500 |
|---|---|---|
| Teclado | ||
| Número de teclas | 88 | 88 |
| Acción del teclado | martillo graduado | martillo graduado |
| Mecánica (nombre del fabricante) | PHA-4 Standard con escape y sensor triple | Graded Hammer Standard (GHS) |
| Simulación de escape | Sí | — |
| Material de las teclas | Símil marfil | — |
| Sonido | ||
| Polifonía | 256 voces | 256 voces |
| Motor de sonido | Piano Reality | — |
| Sonidos incluidos | 305 | 100 |
| Altavoces y pedales | ||
| Potencia total | 24 W | 52 W |
| Configuración de altavoces | 2 × 12 W (altavoces de 8 × 12 cm, cada uno en su caja) | 2 × 20 W y 2 × 6 W |
| Pedales | Unidad de tres pedales KPD-70 opcional | Pedal de resonancia incluido; unidad LP-1 opcional |
| Conectividad | ||
| Conexiones | Bluetooth Audio y MIDI (5.4) · USB-C (MIDI y audio) · Wi-Fi · Salida de auriculares | USB to Host · Salida de auriculares · Entrada de pedal |
| Bluetooth | Sí | — |
| USB audio | Sí | — |
| Formato y medidas | ||
| Formato | portátil | portátil |
| Peso | 14 kg | 21,8 kg |
| Dimensiones (An × F × Al) | 130,7 × 33,2 × 12,2 | 132,9 × 41,0 × 16,7 |
| Valoración del editor | ||
| Tacto | 7.0 / 10 | 4.5 / 10 |
| Sonido | 9.0 / 10 | 9.0 / 10 |
| Altavoces | 4.9 / 10 | 7.2 / 10 |
| Conectividad | 7.0 / 10 | 1.5 / 10 |
| Portabilidad | 7.2 / 10 | 6.7 / 10 |
¿Quieres enfrentar otros modelos, o más de dos a la vez? Usa el comparador: eliges los que quieras y los pone lado a lado.
Como Afiliado de Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Los precios y la disponibilidad son los del momento de la consulta y pueden cambiar. Más información.