Cara a cara
Roland VR-09B V-Combo vs Yamaha PSR-E383
Los dos, enfrentados dato a dato. Marcamos en cada fila cuál de los dos gana, y solo con datos verificados: donde no los tenemos, verás un guion.
vs
Dónde gana el Roland VR-09B V-Combo
- Polifonía: 128 voces frente a 48 voces
- Sonido: 6.1 / 10 frente a 4.4 / 10
- Conectividad: 5.0 / 10 frente a 4.0 / 10
Dónde gana el Yamaha PSR-E383
- Sonidos incluidos: 650 frente a 245
- Peso: 4,4 kg frente a 5,5 kg
- Portabilidad: 9.9 / 10 frente a 9.8 / 10
| Característica | Roland VR-09B V-Combo | Yamaha PSR-E383 |
|---|---|---|
| Teclado | ||
| Número de teclas | 61 | 61 |
| Acción del teclado | sin contrapeso | sin contrapeso |
| Sonido | ||
| Polifonía | 128 voces | 48 voces |
| Sonidos incluidos | 245 | 650 |
| Altavoces y pedales | ||
| Potencia total | — | 5 W |
| Configuración de altavoces | — | 2 × 2,5 W (altavoces de 12 cm) |
| Conectividad | ||
| Conexiones | Salidas L/MONO y R (jack 6,3 mm) · Salida de auriculares (6,3 mm) · EXT INPUT (minijack) · MIDI IN y OUT · USB COMPUTER (MIDI) · USB MEMORY (tipo A) · Entradas para pedal de resonancia y de expresión | USB TO HOST (MIDI y audio) · AUX IN (minijack 3,5 mm) · Salida de auriculares · Entrada para pedal sustain |
| USB audio | No | Sí |
| Salidas de línea | Sí | — |
| Formato y medidas | ||
| Formato | teclado portátil | teclado portátil |
| Peso | 5,5 kg | 4,4 kg |
| Dimensiones (An × F × Al) | 100,8 × 30,0 × 10,6 | — |
| Alimentación | Adaptador de red o pilas | Adaptador de red o pilas AA |
| Valoración del editor | ||
| Tacto | 0.5 / 10 | 0.5 / 10 |
| Sonido | 6.1 / 10 | 4.4 / 10 |
| Altavoces | — | 2.2 / 10 |
| Conectividad | 5.0 / 10 | 4.0 / 10 |
| Portabilidad | 9.8 / 10 | 9.9 / 10 |
¿Quieres enfrentar otros modelos, o más de dos a la vez? Usa el comparador: eliges los que quieras y los pone lado a lado.
Como Afiliado de Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Los precios y la disponibilidad son los del momento de la consulta y pueden cambiar. Más información.