Cara a cara
Yamaha DGX-670 vs Yamaha P-225
Los dos, enfrentados dato a dato. Marcamos en cada fila cuál de los dos gana, y solo con datos verificados: donde no los tenemos, verás un guion.
vs
Dónde gana el Yamaha DGX-670
- Polifonía: 256 voces frente a 192 voces
- Sonidos incluidos: 630 frente a 24
- Sonido: 9.5 / 10 frente a 6.8 / 10
Dónde gana el Yamaha P-225
- Potencia total: 14 W frente a 12 W
- Peso: 11,5 kg frente a 21,4 kg
- Altavoces: 3.7 / 10 frente a 3.5 / 10
- Portabilidad: 7.4 / 10 frente a 6.7 / 10
| Característica | Yamaha DGX-670 | Yamaha P-225 |
|---|---|---|
| Teclado | ||
| Número de teclas | 88 | 88 |
| Acción del teclado | martillo graduado | martillo graduado |
| Mecánica (nombre del fabricante) | Graded Hammer Standard (GHS) | Graded Hammer Compact (GHC) |
| Sonido | ||
| Polifonía | 256 voces | 192 voces |
| Motor de sonido | Muestreo del piano de cola de concierto Yamaha CFX | — |
| Sonidos incluidos | 630 | 24 |
| Altavoces y pedales | ||
| Potencia total | 12 W | 14 W |
| Configuración de altavoces | 2 × 6 W | 2 × 7 W (ovalados de 12 × 8 cm más 5 cm) |
| Pedales | Pedal de resonancia incluido; unidad LP-1 opcional | — |
| Pedal incluido | — | Sí |
| Conectividad | ||
| Conexiones | Bluetooth Audio · USB to Host · USB audio (grabación y reproducción) · Entrada de micrófono · Salida de auriculares | USB TO HOST (MIDI y audio) · Bluetooth audio · 2 salidas de auriculares (6,3 mm) · Entrada para pedal sustain · Conector para pedalera triple |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB audio | Sí | Sí |
| Formato y medidas | ||
| Formato | portátil | portátil |
| Peso | 21,4 kg | 11,5 kg |
| Dimensiones (An × F × Al) | 139,7 × 44,5 × 15,1 | 132,6 × 27,2 × 12,9 |
| Valoración del editor | ||
| Tacto | 4.5 / 10 | 4.5 / 10 |
| Sonido | 9.5 / 10 | 6.8 / 10 |
| Altavoces | 3.5 / 10 | 3.7 / 10 |
| Conectividad | 7.5 / 10 | 7.5 / 10 |
| Portabilidad | 6.7 / 10 | 7.4 / 10 |
¿Quieres enfrentar otros modelos, o más de dos a la vez? Usa el comparador: eliges los que quieras y los pone lado a lado.
Como Afiliado de Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Los precios y la disponibilidad son los del momento de la consulta y pueden cambiar. Más información.